Dominios y Subdominios
| NOMBRE | MES | SERVIDOR IP | TIPO | FECHA DE CREACIÓN | DOMINIO | HOSTING | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE | MES | SERVIDOR IP | TIPO | FECHA DE CREACIÓN | DOMINIO | HOSTING | TOTAL |
| opticas.siscom.pe | enero | 37.187.124.19 | Demo | 14/01/2021 | 0 | 0 | 0,00 |
| sanapharma.siscom.pe | enero | 37.187.124.19 | Subdominio | 25/01/2022 | 0 | 20 | 20,00 |
| olasmarinas.net.pe | enero | 37.187.124.20 | Dominio | 08/01/2024 | 20 | 20 | 40,00 |
| boticatodoslossantos.com | febrero | 37.187.124.19 | Dominio | 10/02/2023 | 40 | 50 | 90,00 |
| boticaauxiliomedico.siscom.pe | febrero | 37.187.124.19 | Subdominio | 11/02/2023 | 0 | 20 | 20,00 |
| boticamijesus.siscom.pe | febrero | 37.187.124.19 | Subdominio | 17/02/2023 | 0 | 20 | 20,00 |
| inkabotica.siscom.pe | febrero | 37.187.124.19 | Subdominio | 21/02/2023 | 0 | 20 | 20,00 |
| boticavirgendechota.siscom.pe | marzo | 37.187.124.19 | Subdominio | 05/03/2022 | 0 | 20 | 20,00 |
| boticacoipafarma.siscom.pe | marzo | 37.187.124.19 | Subdominio | 21/03/2022 | 0 | 20 | 20,00 |
| milyfarma.siscom.pe | abril | 37.187.124.19 | Subdominio | 03/04/2021 | 0 | 20 | 20,00 |
| farmacentral.siscom.pe | abril | 37.187.124.19 | Subdominio | 08/04/2022 | 0 | 20 | 20,00 |
| lilypharma.siscom.pe | abril | 37.187.124.19 | Subdominio | 08/04/2022 | 0 | 20 | 20,00 |
| boticaseltrebol.siscom.pe | abril | 37.187.124.19 | Subdominio | 08/04/2022 | 0 | 20 | 20,00 |
| mariaauxiliadora.siscom.pe | abril | 37.187.124.19 | Subdominio | 09/04/2022 | 0 | 20 | 20,00 |
| boticacardenaz.net.pe | abril | 161.97.185.83 | Subdominio | 02/04/2025 | 20 | 20 | 40,00 |
| mifarmaleon.siscom.pe | mayo | 37.187.124.19 | Subdominio | 30/05/2021 | 0 | 20 | 20,00 |
| rojasfarma.siscom.pe | mayo | 37.187.124.19 | Subdominio | 02/05/2022 | 0 | 20 | 20,00 |
| multiserviciosari.siscom.pe | mayo | 37.187.124.19 | Subdominio | 18/05/2022 | 0 | 20 | 20,00 |
| santamariabambamarca.com | mayo | 198.27.104.37 | Dominio | 14/05/2023 | 40 | 50 | 90,00 |
| keitfarma.net.pe | mayo | 198.27.104.37 | Dominio | 28/05/2024 | 20 | 20 | 40,00 |
| hclinica.siscom.pe | junio | 37.187.124.19 | Demo | 17/06/2021 | 0 | 0 | 0,00 |
| farmatrujillo.siscom.pe | junio | 37.187.124.19 | Subdominio | 27/06/2022 | 0 | 20 | 20,00 |
| computo.siscom.pe | junio | 37.187.124.19 | Demo | 28/06/2022 | 0 | 0 | 0,00 |
| farmaciarima.com | junio | 37.187.124.19 | Dominio | 11/06/2023 | 40 | 50 | 90,00 |
| boticaflori.net.pe | agosto | 37.187.124.19 | Dominio | 02/08/2024 | 20 | 20 | 40,00 |
| jossfarma.siscom.pe | agosto | 37.187.124.19 | Subdominio | 19/08/2021 | 0 | 20 | 20,00 |
| boticafelicidad.siscom.pe | agosto | 37.187.124.19 | Subdominio | 15/08/2022 | 0 | 20 | 20,00 |
| boticabendiciondedios.siscom.pe | agosto | 37.187.124.19 | Subdominio | 15/08/2022 | 0 | 20 | 20,00 |
| boticavirgendeguadalupe.siscom.pe | agosto | 37.187.124.19 | Subdominio | 23/08/2022 | 0 | 20 | 20,00 |
| corporacionglobalcoffee.siscom.pe | agosto | 37.187.124.19 | Subdominio | 31/08/2022 | 0 | 20 | 20,00 |
| ceasac.pe | agosto | 161.132.37.85 | Dominio | 21/08/2023 | 120 | 50 | 170,00 |
| ofertasistemacaja.siscom.pe | septiembre | 37.187.124.19 | Demo | 01/09/2021 | 0 | 0 | 0,00 |
| negociossenordehuamantanga.siscom.pe | septiembre | 37.187.124.19 | Subdominio | 17/09/2021 | 0 | 20 | 20,00 |
| boticaninodios.siscom.pe | septiembre | 37.187.124.20 | Subdominio | 17/09/2021 | 0 | 20 | 20,00 |
| ofimaxlaeconomia.siscom.pe | septiembre | 37.187.124.21 | Subdominio | 17/09/2021 | 0 | 20 | 20,00 |
| veterinariasantacatalina.siscom.pe | septiembre | 37.187.124.22 | Subdominio | 17/09/2021 | 0 | 20 | 20,00 |
| siscom.pe | octubre | 37.187.124.19 | Dominio | 04/10/2020 | 120 | 0 | 120,00 |
| siscom.pe.net | octubre | 37.187.124.19 | Dominio | 04/10/2020 | 0 | 0 | 0,00 |
| boticalavictoria.siscom.pe | octubre | 37.187.124.19 | Subdominio | 31/10/2021 | 0 | 20 | 20,00 |
| restobar.siscom.pe | octubre | 37.187.124.19 | Subdominio | 31/10/2021 | 0 | 20 | 20,00 |
| boticavidafarma.siscom.pe | octubre | 37.187.124.19 | Subdominio | 16/10/2022 | 0 | 20 | 20,00 |
| boticalymfarma.siscom.pe | noviembre | 37.187.124.19 | Subdominio | 25/11/2020 | 0 | 20 | 20,00 |
| keitfarma.siscom.pe | noviembre | 37.187.124.19 | Subdominio | 25/11/2020 | 0 | 20 | 20,00 |
| boticasolidaridad.siscom.pe | noviembre | 37.187.124.19 | Subdominio | 25/11/2020 | 0 | 20 | 20,00 |
| lixi.siscom.pe | noviembre | 37.187.124.19 | Subdominio | 25/11/2020 | 0 | 20 | 20,00 |
| kefarma.siscom.pe | noviembre | 37.187.124.19 | Subdominio | 19/11/2021 | 0 | 20 | 20,00 |
| neuromedicjaen.com | noviembre | 198.27.104.37 | Dominio | 14/11/2023 | 40 | 50 | 90,00 |
| boticas.siscom.pe | diciembre | 37.187.124.19 | Demo | 20/12/2020 | 0 | 0 | 0,00 |
| clarita.siscom.pe | diciembre | 37.187.124.19 | Subdominio | 02/12/2022 | 0 | 20 | 20,00 |
| midoctor.net.pe | diciembre | 198.27.104.37 | Dominio | 03/12/2023 | 20 | 20 | 40,00 |
| kefarma.net.pe | diciembre | 198.27.104.37 | Dominio | 04/12/2023 | 20 | 20 | 40,00 |
| puntofijo.net.pe | diciembre | 198.27.104.37 | Dominio | 06/12/2023 | 20 | 20 | 40,00 |
| tufarmachota.com | diciembre | 198.27.104.37 | Dominio | 10/12/2023 | 40 | 50 | 90,00 |
| boticasfrank.com | diciembre | 198.27.104.37 | Dominio | 26/12/2022 | 40 | 50 | 90,00 |
| elgordito.siscom.pe | diciembre | 37.187.124.19 | Subdominio | 05/12/2022 | 0 | 20 | 20,00 |
| ∑ = 1.790,00 |
